尺寸規格型號額定電壓( V )額定容量( AH )外形尺寸(mm)參考重量( kg )端子長寬高總高形式BT-4M4.0AC44.047471021060.47F0BT-6M1.3AC61.3982452580.29F0BT-6M2.8AC62.86634981020.57F0BT-6M3.2AC63.21263461650.61F0BT-6M4.0AC64.070471001040.68F1/F2BT-6M4.5AC64.570471001040.74F1/F2BT-6M5.0AT65.01703570
保 100%達標
快 24小時快速響應
終 終身維護
尺寸規格
型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 |
BT-4M4.0AC | 4 | 4.0 | 47 | 47 | 102 | 106 | 0.47 | F0 |
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.85 | F3 |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.60 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | 引線 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AC | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.40 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.55 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.27 | F1/F2 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.40 | F1/F2 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.40 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F38 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F40 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
注意事項
請務必注意以下事項,否則電池內部的酸性溶性、鉛會對環境造成污染,給人體帶來傷害,甚至發生電擊、火災及爆炸的事故。
☆請勿自行拆修、分解及改造。
☆嚴禁將電池或電池組的正負極短路。
☆電池組連接和引出請用合適的導線。
☆請牢固連接端子螺栓部分。
☆請勿沾染油、水或其他化學溶劑和藥品。
☆連接時務必切斷電源。
☆電池連接到相匹配的電源上,應按要求設置充電電壓、電流等參數。
☆請勿將電池直接當做交流電源來使用。 ☆ 蓄電池在壽命結束后,不可隨意丟棄。
☆安裝時端子扭轉數據:
M5: 2.0-3.0 N.m
M6: 3.5-5.4 N.m
M8/M10: 14-19 N.m
☆ 電池在搬運、使用過程中,嚴禁倒置或超90°擺放使用。