持液性高電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動的狀態,所以即使倒下也可以使用。(倒下超過90°以上不能使用)。優良恢復性:深放電后有優良的恢復能力,萬一出現長期放電,只要充分充電,很快就可以恢復,不會出現容量降低的情況。
保 100%達標
快 24小時快速響應
終 終身維護
湯淺蓄電池UXL系列產品特點:
維護簡單:充電時電池內部產生的氣體基本被吸收還原成解液,使電解液基本上沒減少。
安全性能優越:由于正負極過充電操作失誤引起過多的氣體時可以放出,阻止電池的破裂。
自放電?。河锰厥忏U鈣合金生產板柵,把自放電控制在安全位置。
內阻?。河捎趦茸栊?,大電流放點特性好。
保持液性高:持液性高電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動的狀態,所以即使倒下也可以使用。(倒下超過90°以上不能使用)。
優良恢復性:深放電后有優良的恢復能力,萬一出現長期放電,只要充分充電,很快就可以恢復,不會出現容量降低的情況。
應用場景;控制設備、電子系統、 通訊設備、兒童玩具、應急燈、不間斷電源、太陽能系統、警報系統
特征: |
電解液中添加膠體,避免分層,從而延長壽命。 |
設計浮充壽命: |
15年 |
產品規格: |
型號 | 標稱電壓(V) | 各小時率容量 | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | 含端子高度 | ||||
10h率 | 3h率 | 長Length | 寬Width | 高Height | "L"型端子Standard | 銅芯端子Standard Type(B) | ||
UXL220-2N | 2 | 200 | 162 | 170 | 106 | 330 | _ | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 243 | 170 | 150 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL550-2N | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL660-2N | 2 | 600 | 486 | 285 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2NH | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 972 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 1134 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 1215 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 1296 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 1458 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 1620 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 2025 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 2430 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
特征曲線: |
![]() |